| |
 |
|
|
 |
| Recommendations for the determination of capillary tube size |
 |
Table considers condensing temperature Tc = 45 °C. Non adiabatic flow in capillary..
Increase length 2% per each K of increase of condensing temperature..
|
 |
| TABLE FOR REFRIGERANT R12 (HMBP) |
| Capillary tube length (m) |
| QASH |
M |
Capillary tube internal diameter (mm) & Evaporating temperature (°C) |
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| kcal/h | kg/h | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 |
| 70 | 2,09 | 4,61 | 4,87 | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 2,24 | 4,05 | 4,26 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2,38 | 3,57 | 3,77 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 2,53 | 3,18 | 3,35 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 2,68 | 2,84 | 2,99 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 2,83 | 2,56 | 2,70 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 2,98 | 2,31 | 2,44 | 4,68 | 4,93 | | | | | | | | | | |
| 110 | 3,28 | 1,90 | 2,02 | 3,89 | 4,09 | | | | | | | | | | |
| 120 | 3,58 | 1,61 | 1,70 | 3,29 | 3,47 | | | | | | | | | | |
| 130 | 3,87 | 1,36 | 1,45 | 2,80 | 2,96 | | | | | | | | | | |
| 140 | 4,17 | 1,18 | 1,25 | 2,43 | 2,57 | 4,51 | 4,75 | | | | | | | | |
| 150 | 4,47 | | | 2,11 | 2,24 | 3,96 | 4,18 | | | | | | | | |
| 160 | 4,77 | | | 1,85 | 1,96 | 3,48 | 3,67 | | | | | | | | |
| 170 | 5,07 | | | 1,64 | 1,74 | 3,09 | 3,27 | | | | | | | | |
| 180 | 5,37 | | | 1,47 | 1,56 | 2,77 | 2,92 | 4,84 | | | | | | | |
| 190 | 5,66 | | | 1,31 | 1,39 | 2,48 | 2,62 | 4,34 | 4,58 | | | | | | |
| 200 | 5,96 | | | 1,18 | 1,25 | 2,23 | 2,36 | 3,91 | 4,12 | | | | | | |
| 225 | 6,71 | | | | | 1,77 | 1,88 | 3,11 | 3,29 | | | | | | |
| 250 | 7,45 | | | | | 1,42 | 1,51 | 2,51 | 2,65 | | | | | | |
| 275 | 8,20 | | | | | 1,17 | 1,25 | 2,08 | 2,21 | | | | | | |
| 300 | 8,94 | | | | | | | 1,74 | 1,85 | 4,65 | 4,91 | | | | |
| 325 | 9,69 | | | | | | | 1,47 | 1,56 | 3,95 | 4,18 | | | | |
| 350 | 10,43 | | | | | | | 1,27 | 1,36 | 3,39 | 3,59 | | | | |
| 375 | 11,18 | | | | | | | 1,09 | 1,17 | 2,98 | 3,16 | | | | |
| 400 | 11,92 | | | | | | | | | 2,61 | 2,77 | | | | |
| 425 | 12,67 | | | | | | | | | 2,30 | 2,44 | | | | |
| 450 | 13,41 | | | | | | | | | 2,04 | 2,17 | | | | |
| 475 | 14,16 | | | | | | | | | 1,83 | 1,96 | | | | |
| 500 | 14,90 | | | | | | | | | 1,65 | 1,77 | | | | |
| 550 | 16,39 | | | | | | | | | 1,34 | 1,45 | 4,57 | 4,84 | | |
| 600 | 17,88 | | | | | | | | | 1,11 | 1,20 | 3,82 | 4,05 | | |
| 650 | 19,37 | | | | | | | | | | | 3,23 | 3,44 | | |
| 700 | 20,86 | | | | | | | | | | | 2,79 | 2,98 | | |
| 750 | 22,35 | | | | | | | | | | | 2,43 | 2,59 | 4,76 | 5,05 |
| 800 | 23,85 | | | | | | | | | | | 2,11 | 2,26 | 4,16 | 4,42 |
| 850 | 25,34 | | | | | | | | | | | 1,85 | 1,99 | 3,70 | 3,94 |
| 900 | 26,83 | | | | | | | | | | | 1,64 | 1,76 | 3,30 | 3,52 |
| 950 | 28,32 | | | | | | | | | | | 1,45 | 1,57 | 2,95 | 3,15 |
| 1000 | 29,81 | | | | | | | | | | | 1,29 | 1,41 | 2,64 | 2,83 |
|
 |
QASH is the cooling capacity under ASHRAE (HMBP) condition corresponding to the indicated mass flow rate M (liquid subcooled 9K, return gas superheated up to 35 °C)..
The relationship between length and diameter is, approximately: (L / L0) = (D / D0)5,4..
|
|
| |
| |
|
|