| |
 |
|
|
 |
| Recommendations for the determination of capillary tube size |
 |
Table considers condensing temperature Tc = 45 °C. Non adiabatic flow in capillary..
Increase length 2% per each K of increase of condensing temperature..
|
 |
| TABLE FOR REFRIGERANT R22 (HMBP) |
| Capillary tube length (m) |
| QASH |
M |
Capillary tube internal diameter (mm) & Evaporating temperature (°C) |
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| kcal/h | kg/h | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 |
| 100 | 2,23 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 2,67 | 4,54 | 4,68 | | | | | | | | | | |
| 130 | 2,90 | 3,90 | 4,02 | | | | | | | | | | |
| 140 | 3,12 | 3,36 | 3,47 | | | | | | | | | | |
| 150 | 3,34 | 2,92 | 3,03 | | | | | | | | | | |
| 160 | 3,57 | 2,59 | 2,68 | | | | | | | | | | |
| 170 | 3,79 | 2,29 | 2,37 | 4,67 | 4,82 | | | | | | | | |
| 180 | 4,01 | 2,04 | 2,11 | 4,16 | 4,30 | | | | | | | | |
| 190 | 4,24 | 1,83 | 1,89 | 3,73 | 3,88 | | | | | | | | |
| 200 | 4,46 | 1,66 | 1,72 | 3,40 | 3,52 | | | | | | | | |
| 215 | 4,79 | 1,43 | 1,49 | 2,94 | 3,04 | | | | | | | | |
| 230 | 5,13 | 1,25 | 1,30 | 2,56 | 2,65 | 4,79 | 4,95 | | | | | | |
| 245 | 5,46 | 1,09 | 1,14 | 2,26 | 2,35 | 4,26 | 4,41 | | | | | | |
| 260 | 5,80 | | 1,01 | 2,01 | 2,09 | 3,79 | 3,92 | | | | | | |
| 275 | 6,13 | | | 1,80 | 1,87 | 3,38 | 3,50 | | | | | | |
| 300 | 6,69 | | | 1,50 | 1,56 | 2,83 | 2,94 | 5,00 | | | | | |
| 320 | 7,13 | | | 1,31 | 1,37 | 2,50 | 2,60 | 4,40 | 4,55 | | | | |
| 340 | 7,58 | | | 1,16 | 1,22 | 2,21 | 2,30 | 3,89 | 4,02 | | | | |
| 360 | 8,02 | | | 1,04 | 1,09 | 1,97 | 2,05 | 3,46 | 3,58 | | | | |
| 380 | 8,47 | | | | | 1,76 | 1,83 | 3,12 | 3,24 | | | | |
| 400 | 8,92 | | | | | 1,58 | 1,65 | 2,82 | 2,93 | | | | |
| 450 | 10,03 | | | | | 1,25 | 1,31 | 2,22 | 2,31 | | | | |
| 500 | 11,15 | | | | | | 1,05 | 1,78 | 1,86 | 4,76 | 4,93 | | |
| 550 | 12,26 | | | | | | | 1,47 | 1,54 | 3,96 | 4,11 | | |
| 600 | 13,37 | | | | | | | 1,23 | 1,29 | 3,32 | 3,45 | | |
| 650 | 14,49 | | | | | | | 1,03 | 1,09 | 2,82 | 2,93 | | |
| 700 | 15,60 | | | | | | | | | 2,41 | 2,52 | | |
| 750 | 16,72 | | | | | | | | | 2,09 | 2,18 | | |
| 800 | 17,83 | | | | | | | | | 1,84 | 1,93 | | |
| 850 | 18,95 | | | | | | | | | 1,63 | 1,71 | | |
| 900 | 20,06 | | | | | | | | | 1,44 | 1,52 | 4,87 | |
| 950 | 21,18 | | | | | | | | | 1,28 | 1,35 | 4,36 | 4,53 |
| 1000 | 22,29 | | | | | | | | | 1,15 | 1,21 | 3,92 | 4,07 |
| 1100 | 24,52 | | | | | | | | | | | 3,21 | 3,35 |
| 1200 | 26,75 | | | | | | | | | | | 2,71 | 2,84 |
| 1300 | 28,98 | | | | | | | | | | | 2,30 | 2,41 |
| 1400 | 31,21 | | | | | | | | | | | 1,96 | 2,06 |
| 1500 | 33,44 | | | | | | | | | | | 1,69 | 1,78 |
| 1600 | 35,67 | | | | | | | | | | | 1,46 | 1,55 |
|
 |
QASH is the cooling capacity under ASHRAE (HMBP) condition corresponding to the indicated mass flow rate M (liquid subcooled 9K, return gas superheated up to 35 °C)..
The relationship between length and diameter is, approximately: (L / L0) = (D / D0)5,4..
|
|
| |
| |
|
|