| |
 |
|
|
 |
| Recommendations for the determination of capillary tube size |
 |
Table considers condensing temperature Tc = 45 °C. Non adiabatic flow in capillary..
Increase length 2% per each K of increase of condensing temperature..
|
 |
| TABLE FOR REFRIGERANT R404A (HMBP) |
| Capillary tube length (m) |
| QASH |
M |
Capillary tube internal diameter (mm) & Evaporating temperature (°C) |
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 |
| kcal/h | kg/h | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 | -5 | 7,2 |
| 110 | 3,12 | 4,75 | 4,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 3,41 | 4,00 | 3,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 3,69 | 3,42 | 3,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 3,97 | 2,95 | 2,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 4,26 | 2,57 | 2,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 4,54 | 2,25 | 2,05 | 4,62 | 4,19 | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 4,83 | 2,00 | 1,81 | 4,10 | 3,72 | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 5,11 | 1,77 | 1,61 | 3,66 | 3,32 | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 5,39 | 1,60 | 1,45 | 3,28 | 2,98 | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 5,68 | 1,44 | 1,31 | 2,96 | 2,69 | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 6,24 | 1,19 | 1,08 | 2,44 | 2,22 | 4,61 | 4,18 | | | | | | | | | | |
| 240 | 6,81 | | | 2,04 | 1,87 | 3,86 | 3,52 | | | | | | | | | | |
| 260 | 7,38 | | | 1,75 | 1,60 | 3,30 | 2,99 | | | | | | | | | | |
| 280 | 7,95 | | | 1,50 | 1,37 | 2,84 | 2,58 | | | | | | | | | | |
| 300 | 8,52 | | | 1,30 | 1,19 | 2,46 | 2,24 | 4,37 | 3,96 | | | | | | | | |
| 320 | 9,08 | | | 1,14 | 1,05 | 2,17 | 1,97 | 3,83 | 3,48 | | | | | | | | |
| 340 | 9,65 | | | | | 1,92 | 1,75 | 3,39 | 3,08 | | | | | | | | |
| 360 | 10,22 | | | | | 1,71 | 1,56 | 3,02 | 2,74 | | | | | | | | |
| 380 | 10,79 | | | | | 1,53 | 1,40 | 2,70 | 2,46 | | | | | | | | |
| 400 | 11,35 | | | | | 1,38 | 1,26 | 2,43 | 2,22 | | | | | | | | |
| 450 | 12,77 | | | | | | | 1,93 | 1,76 | | | | | | | | |
| 500 | 14,19 | | | | | | | 1,55 | 1,42 | 4,16 | 3,78 | | | | | | |
| 550 | 15,61 | | | | | | | 1,27 | 1,17 | 3,43 | 3,11 | | | | | | |
| 600 | 17,03 | | | | | | | | | 2,86 | 2,61 | | | | | | |
| 650 | 18,45 | | | | | | | | | 2,44 | 2,23 | | | | | | |
| 700 | 19,87 | | | | | | | | | 2,10 | 1,92 | | | | | | |
| 750 | 21,29 | | | | | | | | | 1,82 | 1,67 | | | | | | |
| 800 | 22,71 | | | | | | | | | 1,59 | 1,47 | | | | | | |
| 850 | 24,13 | | | | | | | | | 1,40 | 1,29 | 4,72 | 4,29 | | | | |
| 900 | 25,55 | | | | | | | | | 1,24 | 1,15 | 4,20 | 3,82 | | | | |
| 1000 | 28,38 | | | | | | | | | | | 3,40 | 3,11 | | | | |
| 1100 | 31,22 | | | | | | | | | | | 2,80 | 2,57 | | | | |
| 1200 | 34,06 | | | | | | | | | | | 2,34 | 2,15 | 4,63 | 4,22 | | |
| 1300 | 36,90 | | | | | | | | | | | 1,98 | 1,82 | 3,93 | 3,59 | | |
| 1400 | 39,74 | | | | | | | | | | | 1,69 | 1,56 | 3,38 | 3,09 | | |
| 1500 | 42,58 | | | | | | | | | | | 1,46 | 1,35 | 2,93 | 2,69 | | |
| 1600 | 45,42 | | | | | | | | | | | 1,27 | 1,18 | 2,56 | 2,35 | | |
| 1700 | 48,25 | | | | | | | | | | | 1,11 | 1,03 | 2,25 | 2,07 | | |
| 1800 | 51,09 | | | | | | | | | | | | | 1,99 | 1,84 | 4,87 | 4,45 |
| 1900 | 53,93 | | | | | | | | | | | | | 1,77 | 1,64 | 4,36 | 3,99 |
| 2000 | 56,77 | | | | | | | | | | | | | 1,58 | 1,47 | 3,92 | 3,59 |
| 2250 | 63,87 | | | | | | | | | | | | | 1,22 | 1,14 | 3,06 | 2,81 |
| 2500 | 70,96 | | | | | | | | | | | | | | | 2,44 | 2,25 |
| 2750 | 78,06 | | | | | | | | | | | | | | | 1,99 | 1,84 |
| 3000 | 85,15 | | | | | | | | | | | | | | | 1,64 | 1,53 |
| 3250 | 92,25 | | | | | | | | | | | | | | | 1,37 | 1,29 |
| 3500 | 99,35 | | | | | | | | | | | | | | | 1,16 | 1,10 |
|
 |
QASH is the cooling capacity under ASHRAE (HMBP) condition corresponding to the indicated mass flow rate M (liquid subcooled 9K, return gas superheated up to 35 °C)..
The relationship between length and diameter is, approximately: (L / L0) = (D / D0)5,4..
|
|
| |
| |
|
|