| |
 |
|
|
 |
| Recommendations for the determination of capillary tube size |
 |
Table considers condensing temperature Tc = 45 °C and heat exchanger in capillary..
Increase length 2% per each K of increase of condensing temperature..
|
 |
| TABLE FOR REFRIGERANT R404A (LBP) |
| Capillary tube length (m) |
| QASH |
M |
Capillary tube internal diameter (mm) & Evaporating temperature (°C) |
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| kcal/h | kg/h | -30 | -23,3 | -30 | -23,3 | -30 | -23,3 | -30 | -23,3 | -30 | -23,3 | -30 | -23,3 | -30 | -23,3 |
| 130 | 3,51 | 1,39 | 1,47 | 3,22 | 3,38 | | | | | | | | | | |
| 135 | 3,64 | 1,29 | 1,36 | 2,99 | 3,13 | | | | | | | | | | |
| 140 | 3,78 | 1,20 | 1,26 | 2,77 | 2,91 | | | | | | | | | | |
| 145 | 3,91 | 1,11 | 1,18 | 2,58 | 2,71 | | | | | | | | | | |
| 150 | 4,05 | 1,04 | 1,10 | 2,41 | 2,52 | | | | | | | | | | |
| 155 | 4,18 | | 1,03 | 2,25 | 2,36 | | | | | | | | | | |
| 160 | 4,32 | | | 2,11 | 2,21 | | | | | | | | | | |
| 165 | 4,45 | | | 1,98 | 2,08 | | | | | | | | | | |
| 170 | 4,59 | | | 1,87 | 1,96 | | | | | | | | | | |
| 175 | 4,72 | | | 1,76 | 1,84 | 3,68 | 3,81 | | | | | | | | |
| 180 | 4,86 | | | 1,66 | 1,74 | 3,48 | 3,60 | | | | | | | | |
| 190 | 5,13 | | | 1,49 | 1,56 | 3,11 | 3,22 | | | | | | | | |
| 200 | 5,40 | | | 1,34 | 1,40 | 2,80 | 2,90 | | | | | | | | |
| 225 | 6,07 | | | 1,05 | 1,10 | 2,20 | 2,28 | | | | | | | | |
| 250 | 6,74 | | | | | 1,77 | 1,83 | 3,35 | 3,49 | | | | | | |
| 275 | 7,42 | | | | | 1,46 | 1,51 | 2,75 | 2,87 | | | | | | |
| 300 | 8,09 | | | | | 1,22 | 1,26 | 2,30 | 2,40 | | | | | | |
| 325 | 8,77 | | | | | 1,04 | 1,07 | 1,94 | 2,03 | 3,55 | 3,69 | | | | |
| 350 | 9,44 | | | | | | | 1,67 | 1,74 | 3,04 | 3,17 | | | | |
| 375 | 10,12 | | | | | | | 1,45 | 1,51 | 2,64 | 2,74 | | | | |
| 400 | 10,79 | | | | | | | 1,27 | 1,32 | 2,30 | 2,40 | | | | |
| 425 | 11,46 | | | | | | | 1,12 | 1,17 | 2,03 | 2,11 | | | | |
| 450 | 12,14 | | | | | | | | 1,04 | 1,80 | 1,88 | | | | |
| 475 | 12,81 | | | | | | | | | 1,61 | 1,68 | | | | |
| 500 | 13,49 | | | | | | | | | 1,45 | 1,51 | | | | |
| 525 | 14,16 | | | | | | | | | 1,31 | 1,36 | 3,54 | 3,78 | | |
| 550 | 14,84 | | | | | | | | | 1,19 | 1,24 | 3,21 | 3,43 | | |
| 575 | 15,51 | | | | | | | | | 1,08 | 1,13 | 2,92 | 3,12 | | |
| 600 | 16,19 | | | | | | | | | | 1,03 | 2,67 | 2,85 | | |
| 650 | 17,53 | | | | | | | | | | | 2,25 | 2,41 | | |
| 700 | 18,88 | | | | | | | | | | | 1,93 | 2,06 | | |
| 750 | 20,23 | | | | | | | | | | | 1,67 | 1,79 | | |
| 800 | 21,58 | | | | | | | | | | | 1,45 | 1,56 | | |
| 850 | 22,93 | | | | | | | | | | | 1,28 | 1,37 | | |
| 900 | 24,28 | | | | | | | | | | | 1,13 | 1,22 | | |
| 950 | 25,63 | | | | | | | | | | | 1,01 | 1,09 | 3,54 | 3,76 |
| 1000 | 26,98 | | | | | | | | | | | | | 3,18 | 3,38 |
| 1100 | 29,67 | | | | | | | | | | | | | 2,61 | 2,77 |
| 1200 | 32,37 | | | | | | | | | | | | | 2,18 | 2,32 |
| 1300 | 35,07 | | | | | | | | | | | | | 1,84 | 1,96 |
| 1400 | 37,77 | | | | | | | | | | | | | 1,58 | 1,68 |
| 1500 | 40,46 | | | | | | | | | | | | | 1,37 | 1,46 |
|
 |
QASH is the cooling capacity under ASHRAE (LBP) condition corresponding to the indicated mass flow rate M (liquid subcooled down to 32 °C, return gas superheated up to 32 °C)..
The relationship between length and diameter is, approximately: (L / L0) = (D / D0)5,4..
|
|
| |
| |
|
|